Jeweils zum Abschluss der Hallen- bzw. Feldrunden ermitteln die qualifizierten Mannschaften der Regionalmeisterschaften den Deutschen Meister in ihrer Klasse!
Ausrichter der Deutschen Meisterschaften Halle 2025 / 2026
Frauen 30
Termin 21./22. März 2026
Ausrichter TSV Ötisheim
Es werden – wie in der Hallenrunde 2025/2026 – keine Qualifikationsrunden gespielt.
Mannschaften können direkt zur Deutschen Meisterschaft melden.
Begrenzung: es können maximal 12 Mannschaften teilnehmen
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TSV Calw |
| 2. | TSV Ötisheim |
| 3. | Wardenburger TV |
| 4. | SV Tannheim |
| 5. | Stern Kaulsdorf |
| 6. | TV Haibach |
| 7. | TSV Hagen 1860 |
| 8. | TSV Grafenau |
| 9. | TV Rendel |
| 10. | SG Kurtschau |
Männer 35
Termin 14./15. März 2026
Ausrichter FBC Offenburg
Abschlusstabelle:

| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | MTV Rosenheim |
| 2. | VfB Stuttgart |
| 3. | TV Brettorf |
| 4. | MTV Hammah |
| 5. | TSG Tiefenthal |
| 6. | Ahlhorner SV |
| 7. | TV Weisel |
| 8. | FBC Offenburg |
| 9. | TV Wahlscheid |
| 10. | TV Dieburg |
Männer 45
Termin 21./22. März 2026
Ausrichter TuS Frammersbach
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | VfK 1901 Berlin |
| 2. | SV Moslesfehn |
| 3. | SSV BW Gersdorf |
| 4. | TV Augsburg |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen |
| 6. | TSV Hagen 1860 |
| 7. | TuS Frammersbach |
| 8. | TV Waldrennach |
| 9. | SV Erolzheim |
| 10. | TuS Essenrode |

Männer 55
Termin 14./15. März 2026
Ausrichter TV Wasenbach
Abschlusstabelle:

| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | SSV Heidenau |
| 2. | TuS Oggersheim |
| 3. | SV Walddorf |
| 4. | SV Ruschwedel |
| 5. | TSV Uetersen |
| 6. | MTV Rosenheim |
| 7. | TV Wasenbach |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen |
| 9. | SV Moslesfehn |
| 10. | DJK Üchtelhausen |
Männer 60
Termin
Ausrichter
Es werden keine Qualifikationsrunden gespielt.
Mannschaften können direkt zur Deutschen Meisterschaft melden.
Begrenzung: es können maximal 12 Mannschaften teilnehmen

