// Mitte / Feld / Jugend
Stand: 24.05.2026
Meldebogen zur MDM Feld (.pdf)
Falls Mannschaften vor dem o.g. Datum gemeldet haben und entsprechend der u.a. Platzierungen startberechtigt wären, und nicht hier veröffentlicht sind – bitte dringend bei mir melden, danke.
| U 14 weiblich | U 14 männlich |
| am 22.(+23. August) 2026 in Görlitz | am 22.(+23. August) 2026 in Dörnberg |
| Ausrichter: SV Energie Görlitz | Ausrichter: TV Dörnberg |
| Ausschreibung-FF-2026-MDM-wU14 | Ausschreibung-FF-2026-MDM-mU14 |
| Startplätze DM: 3 / 0 Meldung | Startplätze DM: 3 / 0 Meldung |
| (1)-1. Hessen: | (1)-1. Hessen: |
| (2)-1. Mittelrhein: | (2)-1. Mittelrhein: |
| (3)-1. Rheinland: | (3)-1. Rheinland: |
| (4)-1. Sachsen: | (4)-1. Sachsen: |
| (5)-1. Sachsen-Anhalt: | (5)-1. Sachsen-Anhalt: |
| (6)-1. Thüringen: | (6)-1. Thüringen: |
| (7) 1. Westfalen: | (7) 1. Westfalen: |
| (8)-1.NR: Ausrichter: SV Energie Görlitz | (8)-1.NR: Ausrichter: TV Dörnberg |
| (9)-2. Nachrücker: 2. STV: | (9)-2. Nachrücker: 2. STV: |
| (10)-3.NR: Vergabe nach Meldeeingang | (10)-3.NR: 2. HTV |
| Meldeschluß: 02.08.2026 | Meldeschluß: 02.08.2026 |
Spielsystem der U16 in der Feldsaison 2026
! Achtung – Meldeschluß zum Spielbetrieb: 22. Februar 2026. RGM Nord-West und LP 1 unter: https://faustball-liga.de/spielbetrieb/landesverbaende-regionalgruppen/regionalgruppen/regionalgruppe-nord/feld/jugend-2/
RGM-Süd-West und Süd-Ost sowie die LP-2 und LP-3 der U16 in der RG Süd unter: https://faustball-liga.de/spielbetrieb/landesverbaende-regionalgruppen/regionalgruppen/regionalgruppe-sued/feld/jugend/
| U 18 weiblich | U 18 männlich |
| am 15.(+16.) August 2026 in … | am 15.(+16.) August 2026 in … |
| Ausrichter: ? | Ausrichter: ? |
| Ausschreibung-FF-2026-MDM-wU18 | Ausschreibung-FF-2026-MDM-mU18 |
| Startplätze DM: 3 / 0 Meldungen | Startplätze DM: 3 / 0 Meldung |
| (1)-1. Hessen: | (1)-1. Hessen: |
| (2)-1. Mittelrhein: | (2)-1. Mittelrhein: |
| (3)-1. Rheinland: | (3)-1. Rheinland: |
| (4)-1. Sachsen: | (4)-1. Sachsen: |
| (5)-1. Sachsen-Anhalt: | (5)-1. Sachsen-Anhalt: |
| (6)-1. Thüringen: | (6)-1. Thüringen: |
| (7) 1. Westfalen: | (7) 1. Westfalen: |
| (8)-1.NR: Ausrichter: ? | (8)-1.NR: Ausrichter: ? |
| (9)-2. NR: 2. RTB: | (9)-2. Nachrücker: 2. STV: |
| (10)-3.NR: 2. STV | (10)-3.NR: WTB |
| Meldeschluß: 02.08.2026 | Meldeschluß: 02.08.2026 |
gemeldet, avisiert, kursiv als Nachrücker gemeldet, keine Teilnahmegarantie

